Czwartek, 28 marca | Imieniny: Anieli, Renaty, Kastora
25.10.2018 | Czytano: 9

Ogłoszono wyniki wyborów do sejmiku

W tej kadencji sejmiku samorządowego KWW PSL zebrał 4 mandaty, KWW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska - 11, a KWW PiS - 24.

Nowa Rada Sejmiku Województwa Małopolskiego
Okręg wyborczy - nazwisko - ilość głosów
1. SKOWROŃSKA Kinga Agnieszka 14 347
1. ARKIT Tadeusz Andrzej 11 506
1. GIBAS Iwona Józefa 25 795
1. WÓJCIK Andrzej Janusz 10 982
1. KOSOWSKI Rafał 8 874

2. KOZAK Wojciech 17 631
2. KRUPA Jacek Jan 22 716
2. ACHINGER Elżbieta Jadwiga 8 256
2. BOCHENEK Rafał Paweł 38 446
2. SMÓŁKA Łukasz Jakub 12 270
2. PĘK Bogdan Marek 11 078

3. LIPIEC Grzegorz Cezary 40 947
3. BARCZYK Kazimierz 22 933
3. RADWAN-BALLADA Małgorzata Zofia 11 106
3. FEDOROWICZ Jerzy Maciej 27 150
3. DUDA Jan Tadeusz 56 763
3. GRZESZEK Wojciech Jan 6 471
3. URYNOWICZ Tomasz Mariusz 10 018
3. ZIOBRO Andrzej 9 738

4. BARNAŚ Stanisław 9 023
4. BISZTYGA Stanisław 16 157
4. KACZYŃSKI Filip Roman 38 702
4. WIERZBA Marek 19 348
4. PICZURA Jan 16 712
4. STUGLIK Rafał 9 504
4. BYLICA Robert Stanisław 9 660

5. SORYS Stanisław Andrzej 12 349
5. NOWAK Krzysztof Czesław 11 476
5. PIECZARKA Anna Maria 72 739
5. BUKOWIEC Stanisław Marcin 8 978
5. MALEC-LECH Marta Magdalena 8 485
5. SKRUCH Wojciech 9 223
5. GAWRON Józef Wojciech 8 206

6. NOWOGÓRSKA Urszula Teresa 11 885
6. LACHOWICZ Piotr Michał 13 594
6. BIEDROŃ Grzegorz Janusz 38 563
6. WÓJTOWICZ Jadwiga Teresa 18 544
6. MORDARSKA Marta 15 819
6. WICHER Patryk Tomasz 16 904

s/

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl